TZFB-Ⅺ型泵用途广泛,可适用于多个行业领域,矿山排水、工厂及城市供水,而且本系列水泵还可以通过更改某些零件的材质,作为含酸性水的矿井排水泵。TZFB-Ⅺ型泵供吸送清水及物理,化学性质类似于水的液体,液体的最高温度不得超过80℃。
TZFB-Ⅺ型泵的优点:
一、启动时不用灌水、不用真空泵、不用底阀,泵本身即可自动抽气吸水,自吸高度可达8米,使用方便合理。
二、独特的吸真空装置,使液面到叶轮间始终处于真空状态,减少了对叶轮的汽蚀破坏,从而有效地提高了泵的效率,延长了其使用寿命。
三、泵在运行中即使出现“失水”现象,也可以通过吸真空装置达到“断水自复”的效果,设计合理。
四、吸真空装置,可以通过离合机构实现自动或手动离合,以达到延长使用寿命和节约能源的效果。
五、把泵安装在地面上,将吸入管插入水中即可,安装使用方便。
型号说明:
例如:TZFB-XI-150-30-A
TZFB代表强自吸
XI代表多级清水泵
150代表进口直径(mm)
30代表单级扬程(m)
A代表叶轮第一次切削
性能参数表
型号 | 级数 | 流量 | 扬程 | 电机功率 | 效率 | 吸程 |
m3/h | m | KW | % | m | ||
TZFB-Ⅺ-50-12-A | 2 | 12.6 | 24.4 | 3 | 54 | 9 |
3 | 36.6 | 3 | ||||
4 | 48.8 | 4 | ||||
5 | 61 | 5.5 | ||||
6 | 73.2 | 5.5 | ||||
7 | 85.4 | 7.5 | ||||
8 | 97.6 | 7.5 | ||||
9 | 109.8 | 11 | ||||
10 | 122 | 11 | ||||
TZFB-Ⅺ-65-16-A | 2 | 30 | 32 | 5.5 | 62 | 9 |
3 | 48 | 7.5 | ||||
4 | 64 | 11 | ||||
5 | 80 | 15 | ||||
6 | 96 | 15 | ||||
7 | 112 | 18.5 | ||||
8 | 128 | 22 | ||||
9 | 144 | 22 | ||||
10 | 160 | 30 | ||||
TZFB-Ⅺ-80-20-A | 2 | 50.4 | 40 | 11 | 70 | 9 |
3 | 60 | 15 | ||||
4 | 80 | 22 | ||||
5 | 100 | 30 | ||||
6 | 120 | 30 | ||||
7 | 140 | 37 | ||||
8 | 160 | 45 | ||||
9 | 180 | 45 | ||||
10 | 200 | 55 | ||||
TZFB-Ⅺ-100-20-A | 2 | 100 | 40 | 18.5 | 72 | 9 |
3 | 60 | 30 | ||||
4 | 80 | 37 | ||||
5 | 100 | 45 | ||||
6 | 120 | 55 | ||||
7 | 140 | 75 | ||||
8 | 160 | 75 | ||||
9 | 180 | 90 | ||||
10 | 200 | 90 | ||||
TZFB-Ⅺ-150-25-A | 2 | 44.4 | 50 | 28.7 | 76 | 8 |
3 | 75 | 28.7 | ||||
4 | 100 | 28.7 | ||||
5 | 125 | 28.7 | ||||
6 | 150 | 28.7 | ||||
7 | 175 | 28.7 | ||||
8 | 200 | 28.7 | ||||
9 | 225 | 28.7 | ||||
TZFB-Ⅺ-150-30-A | 3 | 119 | 93 | 75 | 75 | 8 |
155 | 87 | |||||
190 | 79 | |||||
4 | 119 | 124 | 90 | 75 | 8 | |
155 | 117 | |||||
190 | 106 | |||||
5 | 119 | 155 | 110 | 75 | 8 | |
155 | 147 | |||||
190 | 133 | |||||
6 | 119 | 186 | 132 | 75 | 8 | |
155 | 177 | |||||
190 | 160 | |||||
7 | 119 | 217 | 160 | 75 | 8 | |
155 | 207 | |||||
190 | 187 | |||||
8 | 119 | 248 | 185 | 75 | 8 | |
155 | 237 | |||||
190 | 214 | |||||
9 | 119 | 279 | 185 | 75 | 8 | |
155 | 267 | |||||
190 | 241 | |||||
10 | 119 | 310 | 200 | 75 | 8 | |
155 | 297 | |||||
190 | 268 | |||||
TZFB-Ⅺ-200-43-A | 2 | 190 | 90.6 | 110 | 77 | 8 |
280 | 86 | |||||
346 | 74 | |||||
3 | 190 | 135.9 | 160 | 77 | 8 | |
280 | 129 | |||||
346 | 111 | |||||
4 | 190 | 181.2 | 200 | 77 | 8 | |
280 | 172 | |||||
346 | 148 | |||||
5 | 190 | 226.5 | 315 | 77 | 8 | |
280 | 215.6 | |||||
346 | 185 | |||||
6 | 190 | 271.8 | 315 | 77 | 8 | |
280 | 258 | |||||
346 | 222 | |||||
7 | 190 | 317.1 | 355 | 77 | 8 | |
280 | 301 | |||||
346 | 259 | |||||
8 | 190 | 362.4 | 400 | 77 | 8 | |
280 | 344 | |||||
346 | 296 | |||||
9 | 190 | 407.7 | 450 | 77 | 8 | |
280 | 387 | |||||
346 | 333 |
- 上一篇:强自吸耐腐耐磨非金属化工泵
- 下一篇:TZFB-5强自吸清水泵